Ice Bowl 20102010 Kinston
Ice Bowl
Player List & Results

 

Final results posted 11:10pm, 1/16/2010

Thanks to everyone who came out and played. You made this our best Ice Bowl yet. Special thanks to our sponsors and contributors for supporting the Ice Bowl, and disc golf.

Total players: 100
Total money raised for ICOR: $1307.78

Open
Sean Gough 45 46 91
Joseph Noble 49 46 95
Jay Clark 51 47 98
Isaac Chaney 48 52 100
Austin Sult 48 53 101
Jon Vee 53 48 101
Pygmy Man 52 52 104
Levi Hudson 54 53 107
Kurt Hodnett 53 54 107
Joey Hughes 51 56 107
Max Crotts DNF 0
Masters
Dennis Deaver 55 50 105
Sonny Finger 55 56 111
Bert Kirby 52 60 112
Jeff Ray 59 54 113
Matt Sentman 56 58 114
Bryan Green 60 57 117
Jeff Craig 55 62 117
Tim Knobeloch 59 59 118
Jim Engleman 63 57 120
Grady Winstead 58 62 120
Robert Avery 61 65 126
Pete Rader 74 58 132
Advanced
Mason Myles 50 49 99
Steven O'Dell 51 48 99
Kyle Hodnett 53 53 106
Greg Hutcherson 53 54 107
Robert Borjes 55 53 108
Joey Swaney 55 57 112
Matt Howard 60 56 116
Charles Roche 63 58 121
Intermediate
Ryan Fields 54 52 106
Tyler Morra 51 56 107
Charles Hottenstein 56 54 110
Aaron McArthur 52 58 110
Nick Craig 58 54 112
Jason Younts 55 58 113
Bobby Cox 58 56 114
Stephen Howell 55 59 114
Paul Jacobs 59 56 115
Nick Morreale 59 56 115
Edward "Mystery" Lowe 58 57 115
Mark Abbey 61 55 116
Brian Vivarette 59 57 116
Cooper Johnson 57 59 116
Stephen Wagner 61 56 117
Roger Raby 62 55 117
John O’Dell 59 60 119
John Kremkau 66 56 122
Wesley Mincey 62 60 122
Kyle Kincer 60 62 122
James Old 64 59 123
Alan Mason 62 62 124
Philip C. Edwards Jr. 66 59 125
Jeff Stroud 65 61 126
Daniel Anderson 68 64 132
Kenny Jackson 66 75 141
Intermediate Women
Sharon Deaver 65 63 128
Christian Smith 66 63 129
Erin Swiger 65 66 131
Brandi Woods 67 68 135
Suzanne Smith 68 69 137
Michelle King 74 69 143
Stacey Jones 73 77 150
Rachel Foster 75 92 167
Recreational Men
Frank Bartlett 55 56 111
Spenser Harris 59 53 112
Lonnie Joe Crisco 3 56 56 112
Justin Powers 59 59 118
Jeremy Webb 63 56 119
Bennison Gardner 57 62 119
T.J. Langley 59 61 120
Jamie Bell 59 64 123
Robert Saunders 60 64 124
Damani Carew 65 63 128
Greg Brown 66 63 129
Bert Statum 68 62 130
Ken Patterson 69 62 131
Jordon Overton 64 67 131
Bill L. Thaxton 69 63 132
Richard Rush 65 67 132
Vernon Ashton 67 66 133
Matt Wallbrown 69 66 135
Duncan Holland 67 69 136
Jesse Shimer 66 71 137
Aaron Dale 73 65 138
Ethan Bowen 66 72 138
Raymond Lozeau 70 69 139
Roy Smith 67 72 139
Darrell Kierzek 71 75 146
Nate Jacob 78 70 148
John Shimer 73 77 150
Daniel Statum 89 81 170
Lawrence Cottle DNF
David Meetze DNF
Charles Robinson DNF
Matt Younts DNF
Ben Powers DNF
Recreational Women
Tammy Viverette 73 68 141
Inez Dale 94 96 190


Kinston Ice Bowl
2010 Sponsors

m3 Consulting

TK
Rivendell Rentals
 
Neuse Lawn & Landscape
 
Incredible Flying Objects
 
Riverside Bicycle & Outdoor Sports
Kinston Indians Baseball

Brown's Automotive Service

Gut Response Professional Racquet Stringing

Ace Hole Gear
109

Total Fitness Personal Training

Universal Wrestling Council

Corporate Resources

ChilliFest

Friendly Check Cashing Store #45
Squirrel Sponsors

 Brandi Woods & Robert Borjes
Darrell Kierzek

Cake by Sherry Knight
 


We would like to thank all of our sponsors for helping to make our Ice Bowl possible and for supporting disc golf in Kinston. Please thank them if you get the chance. Sponsor Locations and Phone Numbers are located on our Sponsors page.